(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Основные | |
| Объём | 400 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 700 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 3 000 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 650 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 225 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 45 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 5.5 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 2.5 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 3 000 000 ч |
| Толщина | 3.5 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Гарантия | 12 мес. |
SSD Samsung PM897 3.84TB MZ7L33T8HBNA-00A07 8 697.20 руб. / шт.
SSD Apacer AS340X 480GB AP480GAS340XC 271.30 руб. / шт.
SSD ExeGate Next 120GB EX280467RUS 115.20 руб. / шт.
SSD Micron 5300 Pro 960GB MTFDDAV960TDS-1AW1ZABYY 1 669.20 руб. / шт.
SSD Kingston Fury Renegade G5 1TB SFYR2S/1T0 848.80 руб. / шт.