(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Основные | |
| Объём | 960 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 2628 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 540 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 520 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 95 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 35 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 3.9 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 3 000 000 ч |
| Толщина | 3.8 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Комплектация | |
| Адаптер 3.5" | |
| Гарантия | 12 мес. |