(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Основные | |
| Объём | 2 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Версия NVMe | 1.4 |
| Контроллер | Phison PS5018-E18 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 1400 TBW |
| Технические характеристики | |
| DRAM-буфер | |
| Объем DRAM-буфера | 2048 МБ |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 7 400 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 7 000 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 1 000 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 1 000 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 10.5 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.045 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
| Толщина | 2.15 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | RTL (в коробке) |
| Гарантия | 12 мес. |
SSD ExeGate Next 120GB EX280467RUS 115.20 руб. / шт.
SSD Micron 5300 Pro 960GB MTFDDAV960TDS-1AW1ZABYY 1 669.20 руб. / шт.
SSD Apacer AS340X 480GB AP480GAS340XC 271.30 руб. / шт.
SSD Samsung PM1643a 7.68TB MZILT7T6HALA-00007 17 614 руб. / шт.
SSD Kingston Fury Renegade G5 1TB SFYR2S/1T0 848.80 руб. / шт.