(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Объём | 2 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Тип микросхем Flash | 3D QLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 100 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 3 200 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 3 000 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 500 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 450 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 1.1 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.25 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
| Толщина | 2.38 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Гарантия | 12 мес. |