(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Основные | |
| Объём | 800 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Технические характеристики | |
| DRAM-буфер | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 5 000 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 1 400 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 520 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 156 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 8 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Толщина | 3.5 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Гарантия | 12 мес. |