(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Основные | |
| Объём | 1.6 ТБ |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | U.3 (NVMe 1.4) |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Ресурс записи | 8700 TBW |
| Технические характеристики | |
| Кэш | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 6 800 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 2 700 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 800 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 250 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Толщина | 15 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Гарантия | 12 мес. |