(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Основные | |
| Объём | 1.6 ТБ |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | U.2 (NVMe 1.3) |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Ресурс записи | 12250 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 3 200 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 2 080 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 643 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 199 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 14 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 5 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Толщина | 15 мм |
| Комплектация | |
| Адаптер 3.5" | |
| Гарантия | 12 мес. |