(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Основные | |
| Объём | 500 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Технические характеристики | |
| Скорость последовательного чтения | 2 300 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 1 500 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 60 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 240 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 3.2 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 2.3 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплектация | |
| Адаптер 3.5" | |
| Гарантия | 12 мес. |