(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Основные | |
| Объём | 4 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4) |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Контроллер | Silicon Motion SM2264 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 3120 TBW |
| Технические характеристики | |
| Кэш | DRAM-буфер (+ SLC-кэш) |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 7 400 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 5 800 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 700 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 550 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Толщина | 10.65 мм |
| Охлаждение | (радиатор) |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплектация | |
| Вариант поставки | розничная |
| Адаптер 3.5" | |
| Гарантия | 12 мес. |